Počet výsledků ^ˇ | Datum ^ˇ | Místo ^ˇ | Terén ^ˇ | Soutěže |
---|---|---|---|---|
2 | 2. 6. 2019 | ,UAE | CEI 1* | |
1 | 24. 3. 2018 | Abu Dhabi Festival Endurance Ride (UAE) | CEI 2* | |
1 | 27. 3. 2017 | Abu Dhabi Festival Endurance Ride for Ladies (UAE) | CEN 100km | |
1 | 23. 3. 2018 | Abu Dhabi Festival Endurance Rides for Ladies (Open) | CEN 100 km | |
3 | 24. 9. 2016 | Aschen (AUT) | Z,S | |
1 | 28. 5. 2016 | Aschen (AUT) | CEI 1* | |
1 | 31. 5. 2014 | Ateny (GRC) | ||
2 | 15. 10. 2016 | Babenhausen (GER) | CEI 3*, CEI 2* | |
7 | 20. 4. 2018 | Babenhausen (GER) | CEI 3* | |
1 | 16. 6. 2018 | Babenhausen (GER) | CEI 1* | |
2 | 14. 10. 2017 | Babenhausen (GER) | CEI 3* | |
6 | 29. 4. 2017 | Babolna (HUN) | CEI2*, CEI1*, CEN80km, CEN60km, CEN40km | |
2 | 1. 7. 2017 | Bierun (POL) | S | |
5 | 17. 8. 2017 | Brusel (BEL) | CEI, CH-EU-E 160 | |
2 | 13. 10. 2018 | Buch (GER) | CEI 1* | |
1 | 27. 5. 2017 | Castelsagrat (FRA) | CEI3* | |
3 | 20. 5. 2017 | Ciosny (POL) | Z,S | |
1 | 2. 9. 2017 | Dobrodzien (POL) | CEIJY 1* | |
4 | 31. 8. 2018 | Dobrodzien (POL) | CEI 1*, 2* | |
1 | 21. 3. 2018 | Dubai (UAE) | CEI 1* | |
3 | 17. 3. 2018 | Dubai Crown Prince Endurance Cup (UAE) | CEI 2* | |
4 | 18. 3. 2017 | Dubai Crown Prince Endurance Cup (UAE) | CEN 119km | |
1 | 13. 3. 2017 | Dubai Crown Prince Endurance Ride For Ladies (UAE) | CEN 90km | |
1 | 13. 3. 2018 | Dubai Crown Prince EnduranceRide for Private Stables (UAE) | CEN 100 km | |
1 | 12. 3. 2018 | Dubai Crown Prince Ride for Ladies (UAE) | CEN 100 km | |
1 | 30. 12. 2017 | Dubai, UAE - GAMILATI CUP FOR MARES | CEN 120 | |
1 | 29. 12. 2017 | Dubai, UAE - HH SH. MOHAMMED B RASHID AL MAKTOUM FESTIVAL FOR LADIES | CEN 100 | |
2 | 6. 1. 2018 | Dubai, UAE - HH SH. MOHAMMED ENDURANCE CUP | CEI 3* | |
0 | 21. 4. 2018 | Endurance festival Bavaria (UEA) | CEI 3* | |
9 | 18. 8. 2018 | Euston Park (GBE) | CEI 1*, CEIO 2* | |
1 | 13. 7. 2018 | Euston Park (GBR) | CEI 3* | |
5 | 19. 8. 2017 | Euston Park (GBR) | CEI 1* | |
1 | 26. 3. 2016 | Faraway Easter Carnival (AUS) | S | |
2 | 17. 11. 2018 | Follonica (ITA) | CEI 2* | |
3 | 7. 1. 2017 | H.H. Sh. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup (UAE) | CEI 3* | |
1 | 4. 1. 2017 | H.H. Sh. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Festival - Ladies Ride (UAE) | CEN 100km | |
1 | 10. 2. 2018 | HH The President of UAE Endurance Cup (UEA) | CEI 3 * | |
44 | 1. 4. 2017 | Hoštka | Z,L,S | |
2 | 3. 6. 2017 | Kalamenova (SVK) | Z | |
1 | 12. 8. 2017 | Kalamenová (SVK) | L | |
4 | 3. 8. 2018 | Kalamenová (SVK) | Z,L,S | |
6 | 2. 6. 2018 | Kalamenová (SVK) | Z,L,S | |
1 | 4. 6. 2016 | Kalameňová (SVK) | S | |
1 | 10. 4. 2016 | Katerini (GRC) | Z | |
2 | 18. 4. 2015 | Kateriny (GRC) | ||
1 | 7. 5. 2016 | Kilkis (GRC) | CEI 2* | |
2 | 14. 2. 2015 | Kilkis (GRC) | ||
1 | 23. 2. 2014 | Kilkis (GRC) | ||
1 | 20. 3. 2016 | Kilkis (GRC) | Z | |
1 | 8. 5. 2016 | Kilkis (GRC) | Z | |
1 | 16. 4. 2016 | Killarney (AUS) | S | |
2 | 4. 3. 2017 | La Perserverancia (ROU) | CEI 2* | |
1 | 28. 2. 2016 | Lamia (GRC) | S | |
4 | 26. 6. 2017 | Lignires (FRA) | CEI *, CEI ** | |
1 | 6. 3. 2016 | Maryborough (AUS) | Z | |
1 | 12. 3. 2016 | Maxisoy Endurance Challenge (Cooyar) (AUS) | Z | |
4 | 8. 7. 2017 | Mengusovce (SVK) | CEI 2* | |
1 | 19. 5. 2018 | Montalcino (UEA) | CEI 1* | |
2 | 24. 6. 2017 | Neustadt Dosse (GER) | CEI * | |
5 | 27. 7. 2018 | Pisa San Rossore (ITA) | CEI 1*, CEI2* | |
4 | 8. 4. 2017 | Plavecké Podhraie (SVK) | CEN 80km, CEN 60km | |
1 | 22. 3. 2015 | Pohár vytrvalosti (GRC) | ||
1 | 14. 10. 2017 | Punta del Este, Uruguay | CEI3* | |
1 | 26. 1. 2019 | Raid Hípico de Santa (POR) | CEI 1* | |
1 | 6. 11. 2016 | San Canzian Isonzo (ITA) | CEI 1* | |
6 | 15. 7. 2017 | San Rossore Pisa (ITA) | CEI 2*, Ladies | |
60 | 10. 6. 2017 | Slavošov | CEI2*, CEI1*, MČR, MČRyj, Z,L,S | |
55 | 24. 8. 2018 | Slavošov (CZE) | MČR, CEI 1*, 2*, S, L, Z | |
8 | 8. 6. 2018 | Solt (HUN) | CEI 2* | |
8 | 4. 6. 2016 | Solt (HUN) | CEI ***, CEI * | |
22 | 25. 6. 2016 | Šamorín (SVK) | CEI***, CEI **, CEI *, S,L,Z | |
21 | 11. 5. 2018 | Šamorín (SVK) | L,S,CEI1*, CEI2*, CEI 3* | |
7 | 30. 9. 2018 | Šamorín (SVK) | CH-M-E-YH 7yo 120 km, CEI 2* 120 km | |
13 | 15. 4. 2017 | Šamorín (SVK) - Nature Endurance Welcome | CEI 3*, CEI 2*, CEI 1*, CEN 80km, CEN 40 km | |
18 | 13. 5. 2017 | Šamorín (SVK) - Spring Classic 2017 | ||
5 | 10. 6. 2017 | Šamorín Challenge Ride (SVK) | CEI 1* | |
9 | 14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | CEI 3*, CEI 1*, S, Z | |
3 | 26. 8. 2017 | Tauscha (GER) | CEN 80 , CEN 60 | |
5 | 30. 9. 2017 | Topolčianky (SVK) | CEI 1* | |
5 | 2. 9. 2017 | Topolčianky (SVK) | CEI 1*, CEI 2* | |
6 | 24. 8. 2018 | Topolčianky (SVK) | CEI *, S, L | |
5 | 7. 10. 2016 | Topolčianky, SVK | CEI 2*, CEI1*, S, Z | |
3 | 20. 4. 2018 | Tordera (ESP) | CEI 2* 122 km | |
1 | 7. 7. 2016 | Torgnon (ITA) | CEI 2* | |
2 | 23. 10. 2016 | Travagliato (ITA) | CEI 3*, CEI 1* | |
4 | 22. 10. 2017 | Travagliato (ITA) | CEI 1*, CEI 2* | |
3 | 20. 10. 2018 | Travagliato (ITA) | CEI 1*, CEI 2*, CEIJ 2* | |
3 | 29. 4. 2017 | Uzes (FRA) | CEI ** | |
3 | 24. 9. 2017 | Valeggio sul Mincio (ITA) | CEI 1*, CEI 2* | |
3 | 1. 10. 2016 | Valeggio sul Mincio (ITA) | CEI 2* | |
1 | 24. 5. 2015 | Volos (GRC) | ||
1 | 14. 3. 2018 | Yamamah Endurance Cup for Mares (UAE) | CEN 120 km | |
1 | 15. 3. 2017 | Yamamah Endurance Cup for Mares (UAE) | CEN 119km | |
2 | 26. 5. 2012 | (GRC) | - | L 60km S 90km |
1 | 13. 12. 2015 | Abbasanta, ITA | - | S 84km |
3 | 10. 12. 2011 | Abu Dhabi, UAE | - | CEIYJ-CH-W 120km |
1 | 10. 2. 2012 | Abu Dhabi, UAE | - | CEI*** 160km |
1 | 16. 2. 2013 | Abu Dhabi, UAE | - | CEI*** 160km |
1 | 15. 2. 2014 | Abu Dhabi, UAE | - | CEI*** 160km |
9 | 18. 5. 2012 | Aldam Estate, JAR | - | ST 120km CEI** 120km CEIYJ** 120km ST 120km |
2 | 12. 7. 2014 | Aschen, AUT | - | S 80km |
3 | 23. 8. 2014 | Aschen, AUT | - | Z 40km L 60km |
2 | 27. 6. 2015 | Aschen, AUT | - | Z 42km |
1 | 23. 6. 2007 | Assisi (ITA) | - | CEI*** 120km |
1 | 26. 9. 2009 | Assisi (ITA) | - | CEI-CH-E 160km |
1 | 25. 2. 2012 | Atény, GRC | - | S 90km |
6 | 30. 4. 2016 | Babolna (HUN) | - | CEI2*, CEI1*,Z,L,S |
22 | 28. 4. 2012 | Bábolna (HUN) | - | Z 40km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEI* 80km |
4 | 28. 4. 2007 | Bábolna (HUN) | - | CEI*** 160km CEI*** 120km |
5 | 10. 8. 2012 | Bábolna (HUN) | - | CH-W-7-YO 120km CH-W-8-YO 120km |
22 | 4. 5. 2013 | Bábolna, HUN | - | S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km CEI* 80km |
6 | 1. 5. 2015 | Bábolna, HUN | - | Z 40km S 80km CEI* 80km CEI** 120km |
7 | 2. 5. 2014 | Bábolna, HUN | - | CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km CEI* 80km |
8 | 3. 5. 2008 | Bábolna, Maďarsko | - | CEI** 80km CEI*** 120km CEIYJ*** 120km CEI*** 160km |
5 | 3. 9. 2009 | Bábolna, Maďarsko | - | CEIYJ-CH-E 118km |
11 | 1. 5. 2009 | Bábolna, Maďarsko | - | S 90km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km |
13 | 1. 5. 2010 | Bábolna, Maďarsko | - | L 60km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ** 120km |
17 | 30. 4. 2011 | Bábolna, Maďarsko | - | L 60km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km |
12 | 30. 5. 2009 | Bad Blumau, Rakousko | - | Z 40km L 60km S 80km CEI* 80km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km |
4 | 27. 6. 2008 | Bad Blumau, Rakousko | - | CEI*** 120km CEIYJ** 80km CEIYJ*** 120km |
1 | 5. 12. 2015 | Barcelona, ESP | - | CEI*** 180km |
2 | 22. 3. 2014 | Bierbeek, BEL | - | CEI* 90km |
49 | 4. 7. 2015 | Borotín | - | ZM 21km Z 42km L 61km S 82km S 100km |
3 | 10. 2. 2007 | Boudthib (UAE) | - | CEIYJ** 100km |
5 | 21. 9. 2011 | Bratislava-Bábolna (SVK-HUN) | - | CEI*** 253km |
2 | 18. 8. 2016 | Brusel (BEL) | - | CEIO 3* |
1 | 30. 5. 2010 | Compiegne, Francie | - | CEIYJ** 130km |
1 | 22. 8. 2008 | Compiegne, Francie | - | CEI** 119km |
2 | 21. 8. 2009 | Compiegne, Francie | - | CEI** 130km |
3 | 21. 6. 2013 | Dillingen, GER | - | CEI* 80km CEI*** 160km |
1 | 24. 6. 2010 | Dillingen, Německo | - | CEIYJ** 123km |
3 | 2. 9. 2016 | Dobrodzien (POL) | - | CEI 2* |
3 | 9. 1. 2016 | Dubai (UAE) | - | CEI*** 160km |
1 | 19. 2. 2016 | Dubai (UAE) - Al Khawaneej Ride For Junior & Young Riders | - | CENYJ 120km |
1 | 15. 3. 2016 | Dubai (UAE) - Crown Prince Endurance Ride | - | CEN 100km |
1 | 14. 3. 2016 | Dubai (UAE) - Crown Prince Endurance Ride for Ladies | - | CEN 90km |
1 | 21. 3. 2016 | Dubai (UAE) - Endurance Trainers Cup | - | CEN 120km |
1 | 10. 1. 2015 | Dubai, UAE | - | CEI*** 160km |
3 | 21. 3. 2015 | Dubai, UAE | - | ST 120km |
5 | 18. 9. 2013 | EEER 2013 (SVK) | - | CEI*** 228km |
2 | 4. 4. 2009 | Empfingen, Německo | - | CEIYJ* 90km |
2 | 16. 6. 2007 | Ermelo (NED) | - | CEI*** 160km CEIYJ*** 120km |
1 | 18. 5. 2013 | Ermelo (NED) | - | CEI*** 160km |
1 | 6. 6. 2015 | Ermelo, NED | - | CEI*** 160km |
2 | 10. 5. 2014 | Ermelo, NED | - | CEI*** 160km CEIYJ** 120km |
1 | 2. 6. 2012 | Euston Park, GBR | - | CEI*** 160km |
4 | 25. 8. 2012 | Euston Park, UK | - | CEI-CH-W 160km |
3 | 30. 6. 2014 | Fauresmith, JAR | - | ST 201km |
5 | 18. 4. 2009 | Fischerhude, Německo | - | CEI* 83km CEIYJ* 83km |
2 | 10. 9. 2011 | Florac (FRA) | - | CEI-CH-E 160km |
1 | 5. 9. 2015 | Florac, FRA | - | CEI*** 160km |
1 | 14. 11. 2015 | Follonica, ITA | - | CEI*** 180km |
4 | 28. 3. 2014 | Fontainebleau, FRA | - | CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ** 120km |
1 | 2. 4. 2011 | Fontainebleau, Francie | - | CEI* 90km |
1 | 29. 10. 2011 | Fontanafredda (ITA) | - | CEI** 120km |
3 | 28. 10. 2012 | Fontanafredda, ITA | - | CEI* 88km CEI** 120km |
1 | 26. 10. 2013 | Fontanafredda, ITA | - | CEI** 120km |
5 | 21. 4. 2012 | Gartow (GER) | - | CEI* 90km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 90km |
1 | 17. 4. 2010 | Gartow (GER) | - | CEIYJ** 120km |
8 | 9. 4. 2011 | Gartow, Německo | - | CEI* 90km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 90km CEIYJ** 120km |
1 | 14. 7. 2007 | Holzerode (GER) | - | CEIYJ** 80km |
3 | 13. 4. 2013 | Holzerode (GER) | - | CEI** 125km CEIYJ* 80km CEIYJ** 125km |
2 | 18. 10. 2008 | Holzerode, Německo | - | CEI*** 120km CEIYJ*** 120km |
2 | 14. 9. 2013 | Hopfenmeiler, GER | - | Z 40km S 99km |
2 | 20. 6. 2015 | Illertissen (GER) | - | CEI*** 160km |
2 | 4. 4. 2015 | Illertissen (GER) | - | CEI** 120km |
1 | 11. 6. 2011 | Kalamenová (SVK) | - | S 80km |
8 | 25. 8. 2012 | Kaľamenová (SVK) | - | L 60km S 80km S 80km |
1 | 31. 8. 2013 | Kalamenová, SVK | - | S 80km |
3 | 2. 2. 2013 | Kathu, JAR | - | CEI** 120km |
1 | 14. 3. 2015 | Kevelaer, GER | - | CEI* 80km |
5 | 6. 6. 2014 | Kevelaer, GER | - | CEI*** 160km |
2 | 24. 3. 2012 | Kilkis, GRC | - | L 60km S 90km |
2 | 13. 5. 2009 | Klöden, Německo | - | Z 36km L 69km |
1 | 16. 5. 2009 | Konigswiesen, Rakousko | - | Z 40km L 60km |
2 | 7. 8. 2009 | Kreuth, Německo | - | CEI** 120km CEIYJ** 120km |
3 | 8. 8. 2008 | Kreuth, Německo | - | CEI*** 120km CEIYJ** 80km CEIYJ*** 120km |
7 | 4. 8. 2010 | Kreuth, Německo | - | CEI* 80km CEI** 120km CEIYJ-CH-E 120km |
8 | 1. 7. 2011 | Kuznia Nowowiejska (POL) | - | CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ** 120km |
8 | 3. 9. 2010 | Kuznia Nowowiejska, POL | - | CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km |
6 | 18. 7. 2008 | Kuznia Nowowiejska, Polsko | - | L 70km CEI** 80km CEI*** 120km CEIYJ** 80km CEIYJ*** 120km |
5 | 24. 7. 2009 | Kuznia Nowowiejska, Polsko | - | S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km |
1 | 24. 8. 2013 | Leersum, NED | - | CEIYJ** 120km |
1 | 15. 3. 2014 | Les Ste Maries de la Mer, FRA | - | CEI* 90km |
1 | 21. 8. 2016 | Loanina (GRC) | - | L |
1 | 2. 6. 2012 | Luhmühlen, GER | - | CEI** 120km |
2 | 15. 5. 2010 | Marbach (GER) | - | CEIYJ** 120km |
1 | 23. 7. 2016 | Marbach (GER) | - | CEI** |
2 | 11. 7. 2015 | Marbach, GER | - | CEI* 90km |
7 | 13. 6. 2009 | Marianka, Slovensko | - | Z 40km L 60km L 60km |
7 | 6. 8. 2016 | Mengusovce (SVK) | - | CEI 2* 2x70km, CEI 1*, CEN 80km, CEN 40 km |
4 | 17. 7. 2015 | Mengusovce, SVK | - | L 60km CEI** 140km |
2 | 12. 7. 2014 | Mengusovce, SVK | - | CEI*** 175km |
6 | 11. 7. 2013 | Mengusovce, SVK | - | CEI* 110km CEI** 140km |
6 | 8. 9. 2012 | Mont le Soie (BEL) | - | CEI** 120km CEIYJ-CH-E 120km |
5 | 28. 4. 2012 | Mont le Soie (BEL) | - | CEI* 100km CEI** 120km |
1 | 21. 7. 2012 | Mošovce (SVK) | - | S 85km |
1 | 18. 9. 2010 | Mošovce, SVK | - | L 60km |
1 | 16. 6. 2011 | Nörten Hardenberg (GER) | - | CEIYJ** 120km |
5 | 29. 6. 2012 | Nörten Hardenberg (GER) | - | S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km |
1 | 10. 8. 2014 | Norten Hardenberg, GER | - | CEI* 80km |
2 | 10. 8. 2013 | Nörten Hardenberg, GER | - | CEI** 122km CEIYJ* 81km |
2 | 25. 6. 2009 | Nörten-Hardenberg, Německo | - | CEI*** 160km CEIYJ** 120km |
3 | 8. 7. 2011 | Orfu, Maďarsko | - | CEI* 80km CEI** 120km CEIYJ** 120km |
3 | 27. 9. 2008 | Oviedo, Španělsko | - | CEIYJ-CH-E 120km |
1 | 21. 5. 2011 | Paaren im Glien (GER) | - | CEI** 121km |
6 | 31. 3. 2012 | Paaren im Glien, GER | - | CEI* 81km CEI** 120km CEIYJ** 120km |
2 | 31. 5. 2013 | Paaren im Glien, GER | - | CEI*** 163km CEIYJ* 80km |
1 | 14. 4. 2007 | Parma (ITA) | - | CEIYJ*** 128km |
7 | 17. 4. 2010 | Pezinok (SVK) | - | Z 40km L 60km S 80km |
22 | 19. 6. 2010 | Pezinok, Slovensko | - | Z 40km L 60km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEIYJ** 120km S 80km |
3 | 21. 8. 2010 | Pezinok, Slovensko | - | S 90km |
8 | 29. 8. 2009 | Pezinok, Slovensko | - | ZM 20km Z 40km L 60km S 90km |
1 | 24. 3. 2007 | Piancogno (ITA) | - | CEI*** 122km |
2 | 21. 3. 2009 | Piancogno, Itálie | - | S 87km CEI** 122km |
11 | 14. 4. 2012 | Plavecké Podhradie (SVK) | - | Z 40km L 60km S 80km |
21 | 13. 4. 2013 | Plavecké Podhradie (SVK) | - | Z 40km L 60km S 80km |
8 | 9. 4. 2016 | Plavecké Podhradie (SVK) | - | CEN 40km, CEN 80km, CEI*, CEI** |
6 | 16. 4. 2011 | Plavecké Podhradie, Slovensko | - | Z 48km L 60km S 80km |
14 | 21. 6. 2014 | Plavecké Podhradie, SVK | - | Z 46km L 60km S 83km CEI* 83km CEI** 120km CEIYJ* 83km S 83km |
7 | 12. 4. 2014 | Plavecké Podhradie, SVK | - | Z 46km L 60km S 83km |
15 | 10. 4. 2015 | Plavecké Podhradie, SVK | - | Z 40km L 60km CEI* 80km CEI** 120km CEIYJ** 120km |
2 | 8. 11. 2015 | Pontchâteau, FRA | - | CEI* 90km |
1 | 6. 6. 2010 | Rambouillet, Francie | - | CEI*** 160km |
1 | 17. 10. 2014 | Ruse (BUL) | - | CEI* 80km |
3 | 19. 10. 2013 | Ruse, Bulharsko | - | S 80km |
2 | 16. 8. 2013 | Sartilly, FRA | - | CEI** 129km |
4 | 28. 8. 2014 | Sartilly, WEG, Francie | - | CEI-CH-W 160km |
2 | 7. 3. 2009 | Severloh, Německo | - | S 84km CEIYJ* 84km |
3 | 5. 3. 2010 | Severloh, Německo | - | CEI* 80km CEIYJ* 80km CEIYJ** 122km |
1 | 27. 6. 2014 | Shumen (BUL) | - | CEI* 80km |
1 | 4. 10. 2015 | Shumen (BUL) | - | CEI** 120km |
1 | 27. 10. 2012 | Schanskraal, JAR | - | CEI** 120km |
2 | 2. 5. 2015 | Schildau, GER | - | L 55km |
3 | 27. 6. 2014 | Solt, HUN | - | CEI** 120km |
5 | 28. 6. 2013 | Solt, HUN | - | CEI** 120km CEI*** 160km |
5 | 25. 6. 2011 | St. Valentin (AUT) | - | Z 40km S 80km CEI* 100km |
1 | 3. 8. 2013 | St. Valentin, AUT | - | S 80km |
1 | 29. 5. 2015 | Stare Zukowice, POL | - | CEI* 81km |
3 | 10. 7. 2010 | Stare Zukowice, POL | - | CEI** 120km CEI*** 160km |
7 | 16. 10. 2010 | Šamorín (SVK) | - | Z 40km L 60km S 81km |
9 | 6. 11. 2010 | Šamorín (SVK) | - | Z 40km L 60km S 80km |
18 | 28. 5. 2011 | Šamorín (SVK) | - | Z 40km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km |
26 | 26. 5. 2012 | Šamorín (SVK) | - | Z 40km L 60km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km CEI* 80km |
5 | 17. 8. 2016 | Šamorín (SVK) | - | CEI 3*, 2*, 1* |
14 | 23. 4. 2016 | Šamorín (SVK) - Nature Endurance Welcome 2016 | - | CEI2*, CEN1*, Z,L,S |
5 | 29. 5. 2010 | Šamorín, Slovensko | - | L 60km S 80km |
13 | 26. 6. 2015 | Šamorín, SVK | - | L 60km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km |
9 | 15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | - | Z 40km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI* 80km |
4 | 12. 9. 2015 | Šamorín, SVK | - | CEI-CH-E 160km |
5 | 19. 9. 2015 | Šamorín, SVK | - | CEI*** 200km |
13 | 17. 4. 2015 | Šamorín, SVK | - | Z 40km L 60km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km |
16 | 23. 5. 2015 | Šamorín, SVK | - | L 60km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ** 120km |
5 | 14. 6. 2014 | Šamorín, SVK | - | CEI* 80km CEI** 120km |
18 | 24. 5. 2014 | Šamorín, SVK | - | Z 42km CEI* 82km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 82km CEIYJ** 120km |
2 | 18. 9. 2014 | Šamorín, SVK | - | CEI*** 236km |
4 | 27. 9. 2014 | Šamorín, SVK | - | CH-W-7-YO 121km |
15 | 24. 5. 2013 | Šamorín, SVK | - | Z 40km S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ** 120km |
5 | 27. 7. 2013 | Tarbes, FRA | - | CEIYJ-CH-W 120km |
1 | 18. 7. 2013 | Tarnow, POL | - | CEIYJ* 80km |
4 | 27. 8. 2011 | Tauscha (GER) | - | Z 42km L 55km ST 107km |
2 | 24. 8. 2013 | Tauscha, GER | - | L 67km S 82km |
1 | 29. 8. 2015 | Tauscha, GER | - | L 67km |
5 | 22. 8. 2009 | Tausche, Německo | - | Z 40km L 70km |
4 | 12. 10. 2007 | Topolčianky (SVK) | - | CEI** 80km CEI*** 160km CEIYJ*** 120km |
14 | 11. 10. 2013 | Topolčianky (SVK) | - | S 80km CEI* 80km CEI** 120km CEIYJ* 85km S 80km |
14 | 24. 5. 2008 | Topolčianky, Slovensko | - | Z 40km L 60km CEI** 80km CEI*** 120km CEIYJ** 80km CEIYJ*** 120km L 60km |
7 | 25. 10. 2008 | Topolčianky, Slovensko | - | L 60km S 80km S 80km |
4 | 24. 10. 2009 | Topolčianky, Slovensko | - | L 60km S 81km S 81km |
3 | 15. 10. 2011 | Topolčianky, SVK | - | L 60km S 80km |
8 | 13. 10. 2012 | Topolčianky, SVK | - | Z 40km L 60km S 80km |
9 | 11. 10. 2014 | Topolčianky, SVK | - | Z 40km L 60km S 80km CEI* 80km CEI** 140km |
1 | 5. 9. 2015 | Topolčianky, SVK | - | L 62km |
5 | 10. 10. 2015 | Topolčianky, SVK | - | S 80km CEI** 140km |
1 | 24. 10. 2015 | Travagliato, ITA | - | CEI** 120km |
3 | 26. 9. 2015 | Valeggio sul Mincio, ITA | - | CEI* 100km CH-W-7-YO 120km |
1 | 29. 9. 2012 | Valeggio sul Mincio, ITA | - | CEI** 129km |
3 | 26. 7. 2014 | Verona, ITA | - | CEI* 83km CEIO*** 126km |
5 | 12. 7. 2014 | Verona, ITA | - | CEIYJ-CH-E 124km |
1 | 20. 9. 2012 | Vídeň - Bratislava (SVK) | - | CEI*** 250km |
1 | 25. 4. 2014 | Vivaro, ITA | - | CEI* 90km |
6 | 21. 9. 2007 | Warka (POL) | - | L 59km CEI** 90km CEI*** 132km CEI*** 160km |
8 | 5. 9. 2008 | Warka, Polsko | - | L 65km CEI** 80km CEI*** 120km CEIYJ** 80km CEIYJ*** 120km CEI*** 160km |
5 | 11. 9. 2009 | Warka, Polsko | - | CEI* 80km CEI*** 160km CEIYJ* 80km CEIYJ** 120km |
9 | 19. 4. 2014 | Weissenhorn, GER | - | L 60km CEI* 90km CEI** 120km CEIYJ* 90km CEIYJ** 120km |
7 | 18. 10. 2014 | Weissenhorn, GER | - | S 80km CEI* 100km CEI** 120km CEIYJ** 120km |
5 | 20. 10. 2012 | Weissenhorn, GER | - | CEI* 100km CEI** 120km |
6 | 30. 3. 2013 | Weissenhorn, GER | - | CEI* 90km CEIYJ* 90km CEIYJ** 120km |
5 | 19. 10. 2013 | Weissenhorn, GER | - | S 80km CEI* 100km CEI** 120km CEIYJ** 120km |
7 | 3. 10. 2013 | Zakrzow (POL) | - | Z 53km S 85km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 80km |
18 | 13. 7. 2012 | Zakrzow (POL) | - | CEI* 85km CEI** 120km CEI*** 160km CEIYJ* 85km CEIYJ** 120km |
1 | 18. 7. 2015 | Zgierz, POL | - | CEI* 80km |
12 | 5. 7. 2016 | Borotín | 2B | MČR seniorů + MČR juniorů a mladých jezdců |
37 | 4. 7. 2016 | Borotín | 2B | Z, L, S, S 2x53 |
41 | 9. 9. 2017 | Hoštka | A1 | Z,L,S |
37 | 31. 3. 2018 | Hoštka | A1 | Z,L,S |
27 | 8. 9. 2018 | Hoštka | A1 | Z,L,S |
44 | 20. 10. 2018 | Kolesa | A1 | Z,L,S,ST |
48 | 27. 4. 2018 | Kolesa | A1 | Z,L,S |
35 | 14. 10. 2017 | Kolesa | A1 | Z, L, S, ST |
35 | 15. 4. 2017 | Kolesa | A1 | Z,L,S,ST |
26 | 15. 10. 2016 | Kolesa | A1 | Z,L,S |
60 | 22. 8. 2015 | Kolesa | A1 | Z 40km L 60km S 80km ST 100km CEI* 90km CEIYJ* 90km MČRj,y 90km |
40 | 24. 8. 2014 | Kolesa | A1 | Z 40km L 60km S 80km ST 100km |
84 | 24. 8. 2013 | Kolesa | A1 | Z 40km L 60km S 80km ST 100km |
37 | 26. 5. 2018 | Budislavice | A2 | Z,L,S,ST |
21 | 12. 9. 2016 | Hoštka | A2 | Z,L,S |
63 | 15. 6. 2013 | Mikulov | A2 | Z 46km L 64km S 86km CEI* 86km CEI** 121km CEIYJ* 86km CEIYJ** 121km MČR 121km |
75 | 16. 6. 2012 | Mikulov | A2 | Z 42km L 60km S 84km CEI* 100km CEI** 120km CEIYJ* 100km MČRj,y 100km |
67 | 22. 7. 2011 | Mikulov | A2 | Z 46km L 60km S 90km CEI* 90km CEI** 120km CEIYJ** 120km MČR 90km MČRj,y 80km |
52 | 3. 7. 2009 | Pardubice | A2 | ZM 30km Z 45km L 65km S 90km CEI* 90km CEI** 120km CEIYJ** 120km MČRj,y 120km |
43 | 9. 8. 2014 | Cehnice | B1 | Z 40km L 60km S 80km ST 100km |
64 | 8. 5. 2015 | Cehnice | B1 | Z 40km L 60km S 80km ST 100km CEI* 80km CEI** 120km CEIYJ** 120km |
