2018 | |||||||||
Datum | Místo | Soutě | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. 8. 2018 | Slavoov (CZE) | L - 60 km | 4. | Pechová Kateřina | Sojka Skal | Soukromá stáj Iris aclér | 14,17 | 4:14:00 | 62,08 |
12. 5. 2018 | Dlouhomilov | Z: - 40 km | 2. | Pechová Kateřina | Sojka Skal | Soukromá stáj Iris aclér | 12,60 | 3:10:25 | 34,68 |
31. 3. 2018 | Hotka | Z: - 40 km | 1. | Pechová Kateřina | Sojka Skal | Soukromá stáj Iris aclér | 19,01 | 2:06:15 | 35,40 |
2017 | |||||||||
Datum | Místo | Soutě | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
12. 8. 2017 | Budislavice | Z - 42km | 2. | Pechová Kateřina | Sojka Skal | Soukromá stáj Iris aclér | 19,17 | 2:11:29 | 41,90 |
10. 6. 2017 | Slavoov | Z - 40km | 3. | Pechová Kateřina | Sojka Skal | Soukromá stáj Iris aclér | 17,90 | 2:14:06 | 38,00 |
Celkový počet záznamů: 5