2010 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 9. 2010 | Slavošov | L - 60km | RET | Šteflíčková Tereza | Sisi 12 | Jezdecká stáj Elvis | - | - | - |
24. 7. 2010 | Mikulov | Z - 54km | 2. | Šteflíčková Tereza | Sisi 12 | Jezdecká stáj Elvis | 13,41 | 4:01:40 | 73,00 |
17. 4. 2010 | Kašovice | Z - 48km | 14. | Šteflíčková Tereza | Sisi 12 | Jezdecká stáj Elvis | 15,91 | 3:00:59 | 75,10 |
2009 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
8. 8. 2009 | Vilémov | Z - 40km | 5. | Šteflíčková Tereza | Al Sharisa | Jezdecká stáj Elvis | 14,42 | 2:46:25 | 60,40 |
Celkový počet záznamů: 4