2018 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 10. 2018 | Kolesa | L - 60 km | 14. | Kokořová Petra | Safiyah | JK Semiramis, z.s. | 15,29 | 3:55:27 | 52,80 |
8. 9. 2018 | Hoštka | Z: - 40 km | 1. | Kokořová Petra | Safiyah | JK Semiramis, z.s. | 16,34 | 2:26:51 | 28,80 |
6. 7. 2018 | Borotín | Z - 40 km | 11. | Kokořová Petra | Safiyah | JK Semiramis, z.s. | 14,26 | 2:48:21 | 36,20 |
2. 6. 2018 | Kalamenová (SVK) | Z: - 44 km | Splnil | Kokořová Petra | Safiyah | JK Semiramis, z.s. | 12,80 | 3:34:48 | 26,40 |
27. 4. 2018 | Kolesa | Z: - 40 km | 5. | Smudek Ladislav | Safiyah | JK Semiramis, z.s. | 17,27 | 2:18:56 | 37,80 |
Celkový počet záznamů: 5