2017 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 10. 2017 | Kolesa | Z: - 40km | 9. | Horáková Kateřina | Čestorm | Jezdecký klub Ladies | 14,77 | 2:42:27 | 27,00 |
5. 7. 2017 | Borotín | ZM - 36km | 1. | Horáková Kateřina | Čestorm | Jezdecký klub Ladies | 10,65 | 3:22:46 | 21,01 |
15. 4. 2017 | Kolesa | Z - 40km | 12. | Horáková Kateřina | Čestorm | Jezdecký klub Ladies | 14,72 | 2:43:05 | 28,20 |
2016 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
27. 10. 2016 | Třeština | Z - 40 km | 3. | Horáková Kateřina | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | 15,27 | 2:37:08 | 30,00 |
13. 5. 2016 | Těšánky | Z - 40km | FTC | Horáková Kateřina | Čestorm | Jezdecký klub Ladies | - | - | - |
26. 3. 2016 | Hoštka | Z - 40km | FTQ/GA | Horáková Kateřina | Čestorm | neznámá | - | - | - |
Celkový počet záznamů: 6