2017 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 10. 2017 | Kolesa | L: - 60km | 4. | Sitta Jiří | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | 17,15 | 3:29:58 | 55,20 |
9. 9. 2017 | Hoštka | S - 80km | FTQ/ME | Sitta Jiří | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | - | - | - |
5. 7. 2017 | Borotín | Z - 54km | FTQ/ME | Sitta Jiří | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | - | - | - |
15. 4. 2017 | Kolesa | L - 60km | 4. | Sitta Jiří | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | 15,97 | 3:45:23 | 51,20 |
2016 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
15. 10. 2016 | Kolesa | L - 60 km | 3. | Sitta Jiří | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | 15,28 | 3:55:37 | 52,00 |
26. 8. 2016 | Proruby | Z - 40km | 2. | Sitta Jiří | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | 15,80 | 2:31:57 | 39,48 |
13. 5. 2016 | Těšánky | Z - 40km | 3. | Sitta Jiří | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | 17,69 | 2:15:40 | 36,48 |
2015 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
22. 8. 2015 | Kolesa | Z - 40km | 10. | Sitta Jiří | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | 14,01 | 2:51:21 | 29,40 |
1. 8. 2015 | Zábřeh | Z - 40km | 7. | Sitta Jiří | Chiara 2 | Jezdecký klub Ladies | 13,26 | 3:00:57 | 30,60 |
Celkový počet záznamů: 9