2014 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 9. 2014 | Paseky | Z - 44km | 20. | Petroušková Blanka | Fakira | Fan club Shagya | 9,84 | 4:28:16 | 38,40 |
2012 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
28. 7. 2012 | Vilémov | ST - 100km | 5. | Petroušková Blanka | Sigita | JK Shagya Vilémov | 10,99 | 9:05:44 | 126,00 |
2011 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
20. 8. 2011 | Vilémov | ST - 100km | ELIM | Petroušková Blanka | Amír Al Asmar | JK Shagya Vilémov | - | - | - |
4. 6. 2011 | Třebušín | S - 80km | 12. | Petroušková Blanka | Sigita | JK Shagya Vilémov | 9,55 | 8:22:39 | 108,60 |
2009 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
5. 9. 2009 | Paseky | L - 60km | RET | Petroušková Blanka | Josefina | JK Paseky | - | - | - |
16. 5. 2009 | Konigswiesen, Rakousko | L - 60km | ELIM | Petroušková Blanka | Josefina | JK Paseky | - | - | - |
2008 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
11. 10. 2008 | Most | L - 65km | 3. | Petroušková Blanka | Josefina | JK Paseky | 16,16 | 4:01:23 | 88,70 |
6. 9. 2008 | Paseky | Z - 50km | 1. + BC | Petroušková Blanka | Josefina | JK Paseky | 14,73 | 3:23:37 | 89,00 |
2. 8. 2008 | Mníšek pod Brdy | ZM - 30km | 13. | Petroušková Blanka | Drina | JK Paseky | 13,17 | 2:16:39 | 61,60 |
19. 7. 2008 | Lázně Bělohrad | Z - 40km | 4. | Petroušková Blanka | Josefina | JK Paseky | 14,75 | 2:42:40 | 66,80 |
2007 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
15. 9. 2007 | Paseky | Z - 50km | 2. | Petroušková Blanka | Charlota 2 | JK Shagya Vilémov | 15,62 | 3:12:06 | 69,50 |
11. 8. 2007 | Mníšek pod Brdy | S - 90km | 4. | Petroušková Blanka | Charlota 2 | JK Shagya Vilémov | 12,88 | 6:59:11 | 124,80 |
9. 6. 2007 | Zelčín | L - 67km | 1. + BC | Petroušková Blanka | Charlota 2 | JK Shagya Vilémov | 11,41 | 5:52:12 | 86,70 |
Celkový počet záznamů: 13