2018 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. 3. 2018 | Hoštka | L: - 60 km | 6. | Bakulová Lucie | Max L | Ranč Wlkana | 15,80 | 3:47:49 | 51,20 |
2017 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
14. 10. 2017 | Kolesa | Z: - 40km | 1. | Bakulová Lucie | Max L | Ranč Wlkana | 19,36 | 2:04:00 | 31,80 |
29. 7. 2017 | Staré sedlo | Z - 44km | FTQ/LA | Bakulová Lucie | Max L | Ranč Wlkana | - | - | - |
10. 6. 2017 | Slavošov | Z - 40km | 1. | Bakulová Lucie | Max L | Ranč Wlkana | 18,95 | 2:06:40 | 39,20 |
Celkový počet záznamů: 4