2012 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 10. 2012 | Těšánky u Zdounek | L - 60km | 4. | Kožuriková Noemi | Ali 2 | Endurance Lifestyle | 14,00 | 4:17:06 | 75,60 |
16. 9. 2012 | Most | Z - 50km | 2. | Kožuriková Noemi | Ali 2 | Endurance Lifestyle | 16,68 | 2:59:49 | 67,50 |
28. 7. 2012 | Vilémov | Z - 40km | ELIM | Kožuriková Noemi | Ali 2 | Endurance Lifestyle | - | - | - |
2011 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
20. 8. 2011 | Vilémov | L - 60km | 16. | Kožuriková Noemi | Ali 2 | Endurance Lifestyle | 12,36 | 4:51:13 | 79,60 |
4. 6. 2011 | Třebušín | Z - 40km | 11. | Kožuriková Noemi | Ali 2 | Endurance Lifestyle | 12,03 | 3:19:34 | 65,80 |
7. 5. 2011 | Hoštka | Z - 40km | 20. | Kožuriková Noemi | Ali 2 | Endurance Lifestyle | 12,71 | 3:08:51 | 49,00 |
2009 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
10. 10. 2009 | Most | ZM - 30km | 7. | Kožuriková Noemi | Shower | JK Minifarma Sloup | 14,14 | 2:07:15 | 39,30 |
19. 9. 2009 | Vrchovany | ZM - 24km | 14. | Kožuriková Noemi | Shower | JK Minifarma Sloup | 11,28 | 2:07:40 | 31,00 |
6. 6. 2009 | Třebušín | ZM - 25km | 16. | Kožuriková Noemi | Shower | JK Minifarma Sloup | 11,62 | 2:09:02 | 40,00 |
2008 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
11. 10. 2008 | Most | ZM - 29km | 5. | Kožuriková Noemi | Shower | JK Minifarma Sloup | 13,45 | 2:09:21 | 50,10 |
Celkový počet záznamů: 10