2017 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 4. 2017 | Babolna (HUN) | CEN 60km - 60km | 1. | Pečová Tereza | Ryjan Ibn Utrecht | JK Želva | 13,73 | 4:22:10 | 48,00 |
1. 4. 2017 | Hoštka | Z - 40km | 10. | Pečová Tereza | Ryjan Ibn Utrecht | JK Želva | 14,25 | 2:48:27 | 32,40 |
2014 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
30. 6. 2014 | Fauresmith, JAR | ST - 201km | 49. | Pečová Tereza | zahraniční | Pink Team | 15,22 | 13:12:31 | 316,80 |
2012 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
16. 9. 2012 | Most | CEIYJ* - 80km | 3. | Pečová Tereza | Wint | JK Gate o.s. | 14,91 | 5:22:00 | 97,80 |
18. 8. 2012 | Vrchovany | L - 60km | 8. | Pečová Tereza | Wint | JK Gate o.s. | 12,56 | 4:46:32 | 75,60 |
28. 4. 2012 | Mont le Soie (BEL) | CEI* - 100km | ELIM | Pečová Tereza | Wint | JK Gate o.s. | - | - | - |
24. 3. 2012 | Hoštka | S - 80km | 3. | Pečová Tereza | Wint | JK Gate o.s. | 17,36 | 4:36:33 | 98,00 |
2011 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
29. 10. 2011 | Těšánky u Zdounek | S - 80km | 12. | Pečová Tereza | Wint | JK Gate o.s. | 14,57 | 5:29:28 | 99,80 |
18. 9. 2011 | Most | L - 61km | 7. | Pečová Tereza | Shakira Bint Sinaed | JK Gate o.s. | 10,58 | 5:45:54 | 74,80 |
20. 8. 2011 | Vilémov | L - 60km | 17. | Pečová Tereza | Shakira Bint Sinaed | JK Gate o.s. | 11,40 | 5:15:53 | 78,60 |
22. 7. 2011 | Mikulov | S - 90km | 7. | Pečová Tereza | Shahkiraa | JK Gate o.s. | 15,63 | 5:45:25 | 113,00 |
4. 6. 2011 | Třebušín | L - 60km | 9. | Pečová Tereza | Shahkiraa | JK Gate o.s. | 12,40 | 4:50:26 | 83,20 |
21. 5. 2011 | Slavošov | Z - 40km | 3. | Pečová Tereza | Usuaján | JK Gate o.s. | 16,83 | 2:22:34 | 52,40 |
7. 5. 2011 | Hoštka | L - 60km | 4. | Pečová Tereza | Shahkiraa | JK Gate o.s. | 14,75 | 4:04:01 | 68,00 |
16. 4. 2011 | Kašovice | Z - 44km | 17. | Pečová Tereza | Shahkiraa | JK Gate o.s. | 12,47 | 3:31:40 | 58,20 |
2010 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
1. 10. 2010 | Most | Z - 51km | 3. | Pečová Tereza | Usuaján | JK Gate o.s. | 14,42 | 3:32:11 | 68,70 |
Celkový počet záznamů: 16