2009 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 8. 2009 | Vilémov | L - 60km | ELIM | Schovánková Jitka | Lipan 3 | PJK Zahradnictví | - | - | - |
20. 6. 2009 | Lázně Bělohrad | Z - 40km | 10. | Schovánková Jitka | Lipan 3 | Statek Kováry o.s. | 9,04 | 4:25:32 | 54,80 |
9. 5. 2009 | Sloup v Čechách | Z - 42km | 10. | Schovánková Jitka | Lipan 3 | Statek Kováry o.s. | 16,61 | 2:31:42 | 58,80 |
2008 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
5. 7. 2008 | Zelčín | L - 72km | ELIM | Schovánková Jitka | Lipan 3 | Statek Kováry o.s. | - | - | - |
7. 6. 2008 | Třebušín | L - 62km | ELIM | Schovánková Jitka | Lipan 3 | Statek Kováry o.s. | 10,90 | - | - |
26. 4. 2008 | Rakvice | L - 57km | ELIM | Schovánková Jitka | Lipan 3 | Statek Kováry o.s. | 27,67 | - | - |
2007 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
15. 9. 2007 | Paseky | Z - 50km | 7. | Sýbková Hana | Lipan 3 | Fan club Shagya | 12,99 | 3:50:56 | 64,50 |
Celkový počet záznamů: 7