Soutěž : CEI 1* | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 9. 2017 | Topolčianky (SVK) | CEI 1* - 80km | 3. | Jadlovský Petr | Rachel 4 | Petr Jadlovský | 15,00 | 5:20:03 | 96,80 |
30. 9. 2017 | Topolčianky (SVK) | CEI 1* - 80km | 5. | Koderová (Křtěnská) Barbora | Agile Joe | JS Concordia | 14,70 | 5:26:32 | 94,60 |
30. 9. 2017 | Topolčianky (SVK) | CEI 1* - 80km | 6. | Škábová Lucie | Sahar | JK Natural | 14,27 | 5:36:28 | 93,50 |
30. 9. 2017 | Topolčianky (SVK) | CEI 1* - 80km | 7. | Krejčová Lucie | Nutella 1 | JK Natural | 14,26 | 5:36:30 | 92,40 |
30. 9. 2017 | Topolčianky (SVK) | CEI 1* - 80km | FTQ/ME | Doubková Monika | Rašid Ibn Rasima | Jezdecký spolek Ludvíkovice | - | - | - |
Celkový počet záznamů: 5