Soutěž : CEI** | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | CEI** - 120km | FTQ/ME | Kroupa Janek | Gazal V-6/Hektor | Pink Team | - | - | - |
15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | CEI** - 120km | FTQ/ME | Kopecká Tereza | Melia du Barthas | JK Habrovany | - | - | - |
Soutěž : CEI* | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | CEI* - 80km | 3. | Kopecká Tereza | Šiva 1 | JK Habrovany | 17,15 | 4:39:50 | 89,10 |
Soutěž : CEI* | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | CEI* - 80km | 1. | Lorenzová Silvie | Tozeur du Sauveterre | JK Habrovany | 18,20 | 4:23:40 | 94,60 |
Soutěž : S | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | S - 80km | 3. | Buštová Anna | Bazalka 1 | JK Essa-Hippo | 15,74 | 5:04:53 | 87,00 |
15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | S - 80km | 4. | Pártlová Pavla | Shagya Ivanka | JK Essa-Hippo | 15,74 | 5:04:54 | 86,00 |
15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | S - 80km | 5. | Kopecká Rozálie | Urem du Barthas | JK Habrovany | 15,40 | 5:11:37 | 85,00 |
Soutěž : Z | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | Z - 40km | 1. | Pártlová Pavla | Heyslance Arthur | JK Essa-Hippo | 14,21 | 2:48:55 | 25,80 |
15. 8. 2015 | Šamorín, SVK | Z - 40km | 2. | Buštová Anna | Zoja 3 | JK Essa-Hippo | 14,20 | 2:49:03 | 25,20 |
Celkový počet záznamů: 9