Soutěž : S | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. 8. 2013 | Tauscha, GER | S - 82km | 1. | Matušková Anna | Sirius R | JK Šarkan | 13,65 | 6:00:20 | 83,00 |
Soutěž : L | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
24. 8. 2013 | Tauscha, GER | L - 67km | 2. | Kucharská Tereza | Tequila J,J,Chilli | JK Šarkan | 11,15 | 6:00:40 | 53,60 |
Celkový počet záznamů: 2