Soutěž : CEI** | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 7. 2013 | Mengusovce, SVK | CEI** - 140km | 1. | Škábová Lucie | Žoly | JK Natural | 17,37 | 8:17:30 | 206,70 |
11. 7. 2013 | Mengusovce, SVK | CEI** - 140km | 3. | Kopecká Tereza | Armanda S | JK Armanda (JK Habrovany) | 16,96 | 8:29:37 | 204,10 |
11. 7. 2013 | Mengusovce, SVK | CEI** - 140km | 11. | Hladiš Petr | Dean | Eques z.s. | 15,27 | 9:25:43 | 193,70 |
11. 7. 2013 | Mengusovce, SVK | CEI** - 140km | ELIM | Kubíčková Veronika | Empos | Stáj Kyselý | - | - | - |
Soutěž : CEI* | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
11. 7. 2013 | Mengusovce, SVK | CEI* - 110km | 7. | Hladiš Petr | Al Tahir Bin Salim | Eques z.s. | 13,55 | 8:07:05 | 126,50 |
11. 7. 2013 | Mengusovce, SVK | CEI* - 110km | ELIM | Jadlovský Petr | Makram 5 SK/Orkán | Petr Jadlovský | - | - | - |
Celkový počet záznamů: 6