Do reprezentačního kádru B jsou zařazeni aktivní koně, kteří mají úspěšně absolvován alespoň jeden závod minimálně stupně CEI 2** a pracují na splnění podmíněk pro postup do Reprezentace A.
Počet závodů ^ˇ | Jméno ^ˇ | Licence ^ˇ | Narození | Pohlavi | Plemeno | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tanija | KJ0U9D | info | |||
10 | Sokrates R | KJ0IY3 | 9.4.2009 | Arabský plnokrevník | info | |
12 | Nutella 1 | KJ0KLU | neuvedeno | info | ||
12 | Pretoria Symphonie | KJ0HNV | 2007 | info | ||
13 | Agile Joe | KJ0J4C | neuvedeno | info | ||
13 | Shaakirah Bint Shaakirah | KJ0MCB | 29.4.2009 | Arabský plnokrevník | info | |
13 | Tabur | KJ0JDN | 2009 | hřebec | Shagya arab | info |
15 | Attila 1 | KJ0FFW | 2006 | hřebec | Shagya arab | info |
18 | Latif Ghazal | KJ0JMH | 2.5.2009 | Arabský plnokrevník | info | |
27 | Mogan | KJ0FOF | 01.05.2006 | Teplokrevný typ | info |
Celkový počet záznamů: 10