Do reprezentačního kádru B jsou zařazeni aktivní jezdci, kteří mají úspěšně absolvován alespoň jeden závod minimálně stupně CEI 2** a pracují na splnění podmíněk pro postup do Reprezentace A.
Počet závodů ^ˇ | Jméno ^ˇ | Licence^ˇ | Narození^ˇ | Info |
---|---|---|---|---|
61 | Hladiš Petr | G3039 | 1978 | Info |
40 | Schovánková Jitka | B2334 | 1967 | Info |
35 | Bumbová Alena | A1749 | 1985 | Info |
34 | Zapletalová Michaela | G3242 | 1994 | Info |
33 | Suchá Kateřina | G3873 | 2001 | Info |
24 | Kopecká Andrea | G3546 | 1994 | Info |
24 | Krejčová Lucie | E1501 | 1974 | Info |
23 | Jadczaková Nela | G2638 | 1988 | Info |
20 | Kroupa Janek | A1936 | 1974 | Info |
14 | Kopecká Rozálie | G3913 | 1990 | Info |
11 | Hrnečková Anna | E1721 | 1983 | Info |
Celkový počet záznamů: 11