Do reprezentačního kádru A jsou zařazeni aktivní koně, kteří mají úspěšně absolvovány alespoň 3 závody minimálně stupně CEI 2**. Z tohoto kádru jsou pak vybíráni koně na světové šampionáty.
Počet závodů ^ˇ | Jméno ^ˇ | Licence ^ˇ | Narození | Pohlavi | Plemeno | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Agile Joe | KJ0J4C | neuvedeno | info | ||
33 | Catarine | KJ0ER0 | 03.06.2005 | klisna | Teplokrevný typ | info |
26 | Eksol | KJ0KFL | 09.03.2006 | valach | Arabský plnokrevník | info |
18 | Gazal V-6/Hektor | KJ0LZZ | 19.2.2008 | valach | Shagya arab | info |
41 | Lamia 1 | KJ0DNZ | 18.01.2004 | klisna | Shagya arab | info |
21 | Latif Ghazal | KJ0JMH | 2.5.2009 | Arabský plnokrevník | info | |
22 | Matyas 1 | KJ0T4J | info | |||
40 | Naomi Dakota | KJ0BMO | 21.04.2002 | Arabský kůň | info | |
15 | Pretoria Symphonie | KJ0HNV | 2007 | info | ||
40 | Rachel 4 | KJ0DR6 | 05.04.2004 | Český teplokrevník | info | |
22 | Sahar | KJ0HCJ | 21.7.2007 | Shagya arab | info | |
19 | Suraya | KJ0KL5 | Shagya arab | info | ||
39 | Tuzemec 13 | KJ0HKQ | 14.03.2003 | Arabský plnokrevník | info | |
15 | Urem du Barthas | KJ0MGM | neuvedeno | info |
Celkový počet záznamů: 14