Z | L | S | ST | T | MČR | CEI * | CEI ** | CEI *** | CEI **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.závod do 80 km | 2.závod do 80 km | 1.závod nad 80 km | 2.závod nad 80 km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | Datum | Stupeň | Datum | Stupeň | Datum | Stupeň | Datum |
Z | 2014-07-05 | L | 2014-07-19 | S | 2015-07-04 | S | 2016-05-13 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-04-01 | S | 2015-07-04 | S | 2015-10-24 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-04-01 | S | 2015-07-04 | S | 2016-05-13 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-04-01 | S | 2015-07-04 | S 2x53 | 2016-07-04 |
Z | 2014-07-05 | L | 2014-07-19 | S | 2015-10-24 | S | 2016-05-13 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-04-01 | S | 2015-10-24 | S | 2016-05-13 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-04-01 | S | 2015-10-24 | S 2x53 | 2016-07-04 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-04-01 | S | 2015-10-24 | S | 2017-09-09 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-07-29 | S | 2015-10-24 | S | 2016-05-13 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-07-29 | S | 2015-10-24 | S 2x53 | 2016-07-04 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-07-29 | S | 2015-10-24 | S | 2017-09-09 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-08-12 | S | 2015-10-24 | S | 2016-05-13 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-08-12 | S | 2015-10-24 | S 2x53 | 2016-07-04 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-08-12 | S | 2015-10-24 | S | 2017-09-09 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-07-29 | S | 2015-10-24 | S | 2016-05-13 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-07-29 | S | 2015-10-24 | S 2x53 | 2016-07-04 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-07-29 | S | 2015-10-24 | S | 2017-09-09 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-08-12 | S | 2015-10-24 | S | 2016-05-13 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-08-12 | S | 2015-10-24 | S 2x53 | 2016-07-04 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-08-12 | S | 2015-10-24 | S | 2017-09-09 |
L | 2017-07-29 | L | 2017-08-12 | S | 2015-10-24 | S | 2016-05-13 |
L | 2017-07-29 | L | 2017-08-12 | S | 2015-10-24 | S 2x53 | 2016-07-04 |
L | 2017-07-29 | L | 2017-08-12 | S | 2015-10-24 | S | 2017-09-09 |
Z | 2014-07-05 | L | 2014-07-19 | S | 2015-03-28 | S | 2016-05-13 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-04-01 | S | 2016-05-13 | S 2x53 | 2016-07-04 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-04-01 | S | 2016-05-13 | S | 2017-09-09 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-07-29 | S | 2016-05-13 | S 2x53 | 2016-07-04 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-07-29 | S | 2016-05-13 | S | 2017-09-09 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-08-12 | S | 2016-05-13 | S 2x53 | 2016-07-04 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-08-12 | S | 2016-05-13 | S | 2017-09-09 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-07-29 | S | 2016-05-13 | S 2x53 | 2016-07-04 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-07-29 | S | 2016-05-13 | S | 2017-09-09 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-08-12 | S | 2016-05-13 | S 2x53 | 2016-07-04 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-08-12 | S | 2016-05-13 | S | 2017-09-09 |
L | 2017-07-29 | L | 2017-08-12 | S | 2016-05-13 | S 2x53 | 2016-07-04 |
L | 2017-07-29 | L | 2017-08-12 | S | 2016-05-13 | S | 2017-09-09 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-04-01 | S 2x53 | 2016-07-04 | S | 2017-09-09 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-07-29 | S 2x53 | 2016-07-04 | S | 2017-09-09 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-08-12 | S 2x53 | 2016-07-04 | S | 2017-09-09 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-07-29 | S 2x53 | 2016-07-04 | S | 2017-09-09 |
L | 2017-04-01 | L | 2017-08-12 | S 2x53 | 2016-07-04 | S | 2017-09-09 |
L | 2017-07-29 | L | 2017-08-12 | S 2x53 | 2016-07-04 | S | 2017-09-09 |
Celkový počet záznamů: 42
Dle pravidel smí koně startovat na mezinárodních závodech nejdříve 12 měsíců od první kvalifikační jízdy.
Pozn: Výpis může obsahovat chyby případně nesoulad s aktuálními pravidly a je považován za orientační. Rozhodující jsou skutečně dosažené výsledky porovnané proti aktuálně platným pravidlům.