Z | L | S | ST | T | MČR | CEI * | CEI ** | CEI *** | CEI **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.závod do 80 km | 2.závod do 80 km | 1.závod nad 80 km | 2.závod nad 80 km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | Datum | Stupeň | Datum | Stupeň | Datum | Stupeň | Datum |
Z | 2016-05-28 | Z | 2016-07-30 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2016-05-28 | L | 2016-10-15 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2016-05-28 | Z | 2017-05-13 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2016-05-28 | L | 2017-07-05 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2016-05-28 | L | 2017-09-09 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2016-07-30 | L | 2016-10-15 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2016-07-30 | Z | 2017-05-13 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-07-05 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2016-07-30 | L | 2017-09-09 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
L | 2016-10-15 | Z | 2017-05-13 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
L | 2016-10-15 | L | 2017-07-05 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
L | 2016-10-15 | L | 2017-09-09 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2017-05-13 | L | 2017-07-05 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Z | 2017-05-13 | L | 2017-09-09 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
L | 2017-07-05 | L | 2017-09-09 | S: | 2017-10-14 | S: | 2018-03-31 |
Celkový počet záznamů: 15
Dle pravidel smí sportovec startovat na mezinárodních závodech nejdříve 6 měsíců od první kvalifikační jízdy.
Pozn: Výpis může obsahovat chyby případně nesoulad s aktuálními pravidly a je považován za orientační. Rozhodující jsou skutečně dosažené výsledky porovnané proti aktuálně platným pravidlům.