Z | L | S | ST | T | MČR | CEI * | CEI ** | CEI *** | CEI **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
1.závod do 80 km | 2.závod do 80 km | 1.závod nad 80 km | 2.závod nad 80 km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | Datum | Stupeň | Datum | Stupeň | Datum | Stupeň | Datum |
L | 2015-10-24 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | S | 2016-08-26 |
L | 2016-03-26 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | S | 2016-08-26 |
L | 2016-05-28 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | S | 2016-08-26 |
L | 2016-10-01 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | S | 2016-08-26 |
L | 2015-10-24 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | S | 2016-10-15 |
L | 2016-03-26 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | S | 2016-10-15 |
L | 2016-05-28 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | S | 2016-10-15 |
L | 2016-10-01 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | S | 2016-10-15 |
L | 2015-10-24 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-08-26 | S | 2016-10-15 |
L | 2016-03-26 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-08-26 | S | 2016-10-15 |
L | 2016-05-28 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-08-26 | S | 2016-10-15 |
L | 2016-10-01 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-08-26 | S | 2016-10-15 |
Z | 2015-08-22 | L | 2015-10-03 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2015-10-24 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-03-26 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-05-28 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-10-01 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2015-10-24 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-03-26 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-05-28 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-10-01 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-03-26 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-05-28 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-10-01 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | L | 2016-05-28 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | L | 2016-10-01 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-05-28 | L | 2016-10-01 | S | 2015-08-01 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2015-10-03 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2015-10-24 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-03-26 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-05-28 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-10-01 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2015-10-24 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-03-26 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-05-28 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-10-01 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-03-26 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-05-28 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-10-01 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | L | 2016-05-28 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | L | 2016-10-01 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-05-28 | L | 2016-10-01 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-05-28 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-10-01 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-06-25 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2015-10-03 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2015-10-24 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-03-26 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-05-28 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-10-01 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2015-10-24 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-03-26 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-05-28 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-10-01 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-03-26 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-05-28 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-10-01 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | L | 2016-05-28 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | L | 2016-10-01 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-05-28 | L | 2016-10-01 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-05-28 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-10-01 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2015-10-03 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2015-10-24 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-03-26 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-05-28 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
Z | 2015-08-22 | L | 2016-10-01 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2015-10-24 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-03-26 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-05-28 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-03 | L | 2016-10-01 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-03-26 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-05-28 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | L | 2016-10-01 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2015-10-24 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | L | 2016-05-28 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | L | 2016-10-01 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-03-26 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-05-28 | L | 2016-10-01 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-05-28 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-10-01 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2017-07-05 |
L | 2016-10-01 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-08-26 | 2xS | 2018-07-06 |
L | 2016-10-01 | Z: | 2017-10-14 | S | 2016-10-15 | 2xS | 2018-07-06 |
L | 2016-10-01 | Z: | 2017-10-14 | 2xS | 2017-07-05 | 2xS | 2018-07-06 |
Celkový počet záznamů: 87
Dle pravidel smí sportovec startovat na mezinárodních závodech nejdříve 6 měsíců od první kvalifikační jízdy.
Pozn: Výpis může obsahovat chyby případně nesoulad s aktuálními pravidly a je považován za orientační. Rozhodující jsou skutečně dosažené výsledky porovnané proti aktuálně platným pravidlům.